產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示
物性性質(zhì)
分子量 | 100.5 | 沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛熱, KJ/kg | 215 |
沸點(diǎn) (1 atm), °C | -9.6 | 蒸汽導(dǎo)熱率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 9.4 |
密度(30 °C), 液體, g/cm3 | 1.096 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.14 |
臨界溫度, °C | 137.1 | 比熱(30 °C), 液體, KJ/kg °C | 1.34 |
臨界壓力, MPa | 4.12 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.06 |
臨界密度, g/cm3 | 0.435 | 全球變暖系數(shù)值(GWP) | 2000 |
質(zhì)量指標(biāo)(CRAA 100-2006)
外觀 | 無色透明液化氣體 |
純度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.001 |
酸度(以HCl計(jì)), % | ≤0.0003 |
蒸發(fā)殘?jiān)?% | ≤0.01 |
用途: 用作高溫環(huán)境冷風(fēng)機(jī)的工質(zhì),熱泵工質(zhì)和溫控元件的感應(yīng)介質(zhì)。與HCFC-22混合(60:40重量比),替代HCFC-22用作聚烯烴的擠出發(fā)泡劑。
包裝規(guī)格:400kg/400L、800kg/800L瓶,20噸運(yùn)輸槽罐。